8 (029) 6266528 vel., 8 (029) 7810533 мтс.
Наш сайт: http://grodnoshina.deal.by/
Гарантия, доставка.
Возможно в рассрочку на 6 месяцев! Добавьте всего +11% = 3 месяца, +14% = 4 месяца, +17% = 5 месяцев, +20% = 6 месяцев
Номенклатура/ Характеристика номенклатуры Цена
Масла и технические жидкости Q8
Полусинт. масла для легк. а/м
Advanced 10W40, (1л) 67 574
Advanced 10W40, (4л) 244 104
Advanced 10W40, (20л) 1 083 815
Advanced 10W40, (60л) 3 091 540
Advanced 10W40, (208л) 9 830 283
Advanced Diesel 10W40, (1л) 67 574
Advanced Diesel 10W40, (4л) 244 104
Синтетич. масла для легк. а/м
Excel 5W40, (1л) 78 099
Excel 5W40, (4л) 284 887
Excel 5W40, (20л) 1 308 663
Excel 5W40, (60л) 3 669 448
Excel 5W40, (208л) 11 945 768
Excel Diesel 5W40, (1л) 78 099
Excel Diesel 5W40, (4л) 284 887
Special G Long Life 5W30, (1л) 102 856
Special G Long Life 5W30, (4л) 368 727
Special G Long Life 5W30, (60 л) 5 093 166
V Long Life 5W30, (1л) 114 696
V Long Life 5W30, (20л) 1 987 632
V Long Life 5W30, (60л) 5 622 276
V Long Life 5W30, (208 л) 18 943 085
VX Long Life 5W30, (1л) 131 919
VX Long Life 5W30, (4л) 503 038
VX Long Life 5W30, (208 л) 20 933 947
Ultra 0W30, (1л) 143 161
M Long Life 5W40, (1л) 112 185
R Long Life 5W30, (1л) 116 730
Special G Long Life 5W30 (1 л) 103 693
Techno FE 5W30, (1 л) 104 172
Techno FE 5W30, (60л) 5 229 630
Минеральные масла для легк. а/м
Plus 15W40, (208 л) 9 525 064
Plus Diesel 15W40, (4л) 232 024
Масла для грузовых а/м
Т 860 10W40, (20л) 1 454 695
Т 860 10W40, (208л) 13 270 457
Т 750 15W40, (20л) 1 075 084
Т 750 15W40, (208л) 9 998 082
Т 760 10W30, (208л) 11 522 862
T 905 10W40 (5 л) 431 876
T 905 10W40 (208 л) 15 076 178
Supertruck FE 5W30 (208 л) 20 206 779
МОТО масла
Moto RS Extreme, (1л) 124 982
Moto RS Sport, (1л) 103 574
Moto SBK 10W40, (1л) 93 408
Moto SBK Racing 10W50, (1л) 125 102
Scooter City Bike Ultra, (1л) 124 145
Scooter City Mix, (1л) 91 614
Scooter Class 10W40, (1л) 95 800
Scooter Daily Super, (1л) 94 006
Трансмис. масла, смазки, тех. жидкости
Auto 15, (1л) 82 285
Auto 15, (60л) 4 095 224
Dot 4, (0, 25л) 33 847
HAYDN 10 (20л) 978 567
HAYDN 32 (20л) 941 730
HAYDN 46 (20л) 943 524
HAYDN 46 (208л) 7 120 864
Goya 320 (20 л) 1 107 137
Rembrant EP 00, (18кг) 1 328 876
Rembrant EP 2, (0, 4кг) 44 132
Rembrant EP 2, (18кг) 1 328 876
Rembrant Moly 2 (0, 4кг) 56 571
Т 55 80W90, (1л) 72 717
Т 65 75W90, (60л) 8 511 095
|
|